| कार्यवाही गर्नु | लोभ्यान्ड गरिएको | मोल्ड मानिंग | लगातार clearking |
| सूत्र | 10 (कार्बन) + 1.1 (lpe) | ((कार्बन) +4 (up) | 7.7 (कार्बन) + 2.2 (UPE) |
| उच्चतम तापक्रम | 200 ℃ | 210 ℃ | 210 ~ 2400 ℃ |
| प्रकटन | ग्र चढ | चिल्लो र तंग | चिल्लो र तंग |
| प्रति उपकरण / 24h क्षमता | 10000 ~ 000000 | 100 ~ 1 | 10000 ~ 2000 |
| योग्यता दर | 99% | % 1% | 99% |
| शक्ति खपत / 100PCs | 11.8kwh | K 45kwh | 8.3kwh |
| प्राथमिक अवशिष्ट क्लोरिन हटाउँछ | अयोग्य | 999.99999% | 999.99999% |
| अवशिष्ट क्लोरीन हटाउ / 1000l प्रवाह | / | 99..3% | 99..61% |
| अवशिष्ट क्लोरीन हटाउ / 2000l प्रवाह | 99.21% | ||
| अवशिष्ट क्लोरीन हटाउ / 000000l फ्लो | |||
| अवशिष्ट क्लोरीन हटाउ / 0020000 फ्लो |
पोष्ट समय: फेब्रुअरी-11-2025